| GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | ||||||
| 1 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 2 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | ||||
| 3 | Valencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | ||||
| 4 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 5 | Sevilla FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 6 | Almeria | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 7 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | ||||
| 8 | Getafe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 9 | Mallorca | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 10 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||||
| 11 | Valladolid | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 | 6 | ||||
| 12 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | ||||
| 13 | Deportivo La Coruña | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 5 | ||||
| 14 | Osasuna | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||||
| 15 | Numancia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||
| 16 | Recreativo Huelva | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 4 | ||||
| 17 | Málaga | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 4 | ||||
| 18 | Real Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | ||||
| 19 | Racing Santander | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 2 | ||||
| 20 | Sporting Gijon | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -14 | 0 | ||||
Primera Division Table 2008/2009
On October - 5 - 2008
Bundesliga Table 2008/2009
On October - 5 - 2008
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | ||||||
| 1 | TSG Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 13 | ||||
| 2 | VfB Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 3 | Hamburg SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | ||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||||
| 5 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | ||||
| 7 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 8 | Hertha Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 | ||||
| 9 | 1. FC Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | -2 | 10 | ||||
| 10 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 11 | Bayern Munich | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 12 | Karlsruhe | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | ||||
| 13 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -4 | 7 | ||||
| 14 | VfL Bochum | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | ||||
| 15 | Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 | 6 | ||||
| 16 | Energie Cottbus | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 5 | ||||
| 17 | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -4 | 3 | ||||
| 18 | Borussia M’gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -9 | 3 | ||||
Premier League Table – 2008/2009
On October - 5 - 2008
Premier League table and fixtures!
